| Pohlaví: Muž, Kategorie: SHORT - Muži se psy do 15 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 29 | Lukáš | Smolka | 1983 | nevyplněno | 21:38,61 | 21:38,61 | 0,00 | 24 | |
| 2 | 30 | Martin | Sládek | 1975 | Kavalíři z Postřelmova | 24:47,21 | 24:47,21 | 3:08,60 | 29 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: SHORT - Muži se psy nad 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 31 | Pavel | Nelešovský | 1980 | Já a vlk | 13:55,14 | 13:55,14 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 32 | David | Hekele | 1991 | Mushing Team Ostrava | 21:20,95 | 21:20,95 | 7:25,81 | 20 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: SHORT - Ženy se psy do 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 40 | Zuzana | Šindlerová | 2000 | Organizovaný chaos | 16:56,63 | 16:56,63 | 0,00 | 10 | |
| 2 | 35 | Adéla | Weczerková | 2008 | nevyplněno | 17:44,89 | 17:44,89 | 48,26 | 15 | |
| 3 | 34 | Marie | Vlčková | 1985 | Olivka team | 21:29,67 | 21:29,67 | 4:33,04 | 21 | |
| 4 | 38 | Terezie | Ujazdowská | 2000 | Organizovaný chaos | 21:30,28 | 21:30,28 | 4:33,65 | 22 | |
| 5 | 36 | Helena | Valášková | 1975 | nevyplněno | 24:02,42 | 24:02,42 | 7:05,79 | 26 | |
| 6 | 33 | Nella | Ferdianová | 1991 | Mushing Team Ostrava | 26:38,82 | 26:38,82 | 9:42,19 | 30 | |
| 7 | 37 | Liba | Franová | 1957 | nevyplněno | 40:53,66 | 40:53,66 | 23:57,03 | 32 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: SHORT - Ženy se psy nad 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 52 | Kristýna | Minaříková | 2001 | Spotted team | 12:51,88 | 12:51,88 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 51 | Denisa | Heinová | 1994 | Canicross Prajzská | 13:55,92 | 13:55,92 | 1:04,04 | 3 | |
| 3 | 50 | Klára | Urbanová | 2002 | nevyplněno | 14:56,64 | 14:56,64 | 2:04,76 | 4 | |
| 4 | 48 | Žaneta | Stránská | 1998 | Canicross Beskydy | 15:03,87 | 15:03,87 | 2:11,99 | 5 | |
| 5 | 44 | Gabriela | Jiříčková | 1998 | Canicross Olomouc | 15:28,97 | 15:28,97 | 2:37,09 | 6 | |
| 6 | 43 | Barbora | Janková | 2003 | Beautiful chaos | 15:40,93 | 15:40,93 | 2:49,05 | 7 | |
| 7 | 41 | Klaudie | Matušková Voříšková | 2000 | nevyplněno | 16:04,74 | 16:04,74 | 3:12,86 | 8 | |
| 8 | 54 | Nikola | Hladká | 1997 | CC Olomouc | 16:33,18 | 16:33,18 | 3:41,30 | 9 | |
| 9 | 53 | Kristýna | Rädischová | 1995 | nevyplněno | 17:00,22 | 17:00,22 | 4:08,34 | 11 | |
| 10 | 42 | Anežka | Krejčí | 2005 | nevyplněno | 17:06,22 | 17:06,22 | 4:14,34 | 12 | |
| 11 | 56 | Petra | Haasová | 2009 | Canicross Prajzská | 17:12,39 | 17:12,39 | 4:20,51 | 13 | |
| 12 | 55 | Pavla | Štainerová | 1987 | nevyplněno | 17:35,35 | 17:35,35 | 4:43,47 | 14 | |
| 13 | 59 | Veronika | Olehlová | 1996 | nevyplněno | 18:05,37 | 18:05,37 | 5:13,49 | 16 | |
| 14 | 58 | Oldřiška | Helekalová | 1979 | nevyplněno | 19:25,84 | 19:25,84 | 6:33,96 | 17 | |
| 15 | 49 | Kateřina | Adamíková | 1975 | Mushing team Ostrava | 20:16,22 | 20:16,22 | 7:24,34 | 18 | |
| 16 | 60 | Kamila | Knězková | 1991 | Canicross Prajzká | 20:54,58 | 20:54,58 | 8:02,70 | 19 | |
| 17 | 57 | Romana | Blažková | 1996 | nevyplněno | 21:35,46 | 21:35,46 | 8:43,58 | 23 | |
| 18 | 46 | Hana | Pluskalová | 2004 | Beautiful chaos | 21:44,09 | 21:44,09 | 8:52,21 | 25 | |
| 19 | 47 | Iva | Kováčiková | 1965 | Canicross Krnov | 24:20,63 | 24:20,63 | 11:28,75 | 27 | |
| 20 | 39 | Viktoria | Weiss | 1985 | Organizovaný chaos | 24:29,45 | 24:29,45 | 11:37,57 | 28 | |
| 21 | 45 | Gabriela | Nosková | 1990 | Canicross Opava | 33:24,54 | 33:24,54 | 20:32,66 | 31 | |
Copyright by RaceMeter - 13.09.2026 10:42:25